Papier, grain vergé fin, couleur kraft blond
| Reference | Désignation | Prix Euro |
|---|---|---|
| 209710 | La feuille 129 x 80 cm - 90 g | 0,49 |
| Reference | Désignation | Prix Euro |
|---|---|---|
| 212672 | Le rouleau1 x 10 m | 4,60 |
Papier très lisse
| Reference | Designation | Prix Euro |
|---|---|---|
| 207861 | Réf 275 R - La feuille de 65 x 50 cm - 250 g | 1,34 |
| 207863 | Réf 555 R - La feuille de 65 x 50 cm - 500 g | 2,55 |
| 207865 | Réf 555 DR - La feuille de 65 x 100 cm - 500 g | 5,15 |
Papier très lisse
| Reference | Désignation | Prix Euro |
|---|---|---|
| 207868 | La feuille 65 x 50 cm - 250 g | 1,41 |
Papier grain fin, couleur blanc
| Reference | Désignation | Prix Euro |
|---|---|---|
| 207905 | La feuille 65 x 50 cm - 650 g | 4,55 |
Papier grain fin, couleur blanc
| Reference | Désignation | Prix Euro |
|---|---|---|
| 207929 | La feuille 65 x 50 cm - 700 g / 1,1 mm | 4,55 |
Papier 1 face lavis, 1 face bristol
| Reference | Désignation | Prix Euro |
|---|---|---|
| 211538 | La feuille 65 x 100 cm - 950 g / 1,5 mm | 11,00 |
Papier 1 face lavis, 1 face bristol
| Reference | Désignation | Prix Euro |
|---|---|---|
| 209348 | La feuille 65 x 50 cm - 1550 g / 2,5 mm | 7,17 |
| Reference | Désignation | Prix Euro |
|---|---|---|
| 207911 | La feuille 120 x 80 cm - 1550 g / 2,5 mm | 20,67 |
Papier très lisse, couleur blanc
| Reference | Désignation | Prix Euro |
|---|---|---|
| 208156 | La feuille 65 x 50 cm - 1250 g / 2 mm | 6,01 |
Canson® est l'inventeur du papier calque, conçu en 1807 dans les ateliers du site de Vidalon. Composé d’une surface microfine, il permet une définition et un contraste parfait des tracés à la pointe tubulaire, au crayon et au stylo.
Le gommage de l’encre est facile en utilisant une gomme adaptée.
| Reference | Designation | Prix Euro |
|---|---|---|
| 201085 | La feuille de 65 x 50 cm - 70/75 g | 0,94 |
| 201089 | La feuille de 65 x 50 cm - 90/95 g | 1,20 |
| 201091 | La feuille de 75 x 110 cm - 110/115 g | 3,66 |
| 209278 | Réf 12141 - Le rouleau de 0,297 m x 20 m - 40/45 g | 10,94 |
| 201094 | Réf 12103 - Le rouleau de 0,37 m x 20 m - 60/65 g | 13,36 |
| 201097 | Réf 12112 - Le rouleau de 0,75 m x 10 m - 70/75 g | 22,92 |
| 201098 | Réf 12113 - Le rouleau de 1,10 m x 10 m - 70/75 g | 30,49 |
| 201099 | Réf 12119 - Le rouleau de 1,10 m x 20 m - 70/75 g | 60,11 |
| 201102 | Réf 12125 - Le rouleau de 0,37 m x 20 m - 90/95 g | 26,70 |
| 201103 | Réf 12127 - Le rouleau de 0,75 m x 20 m - 90/95 g | 50,23 |
| 201104 | Réf 12129 - Le rouleau de 1,10 m x 20 m - 90/95 g | 80,73 |
| 201105 | Réf 12130 - Le rouleau de 1,50 m x 20 m - 90/95 g | 104,40 |
| 201108 | Réf 12137 - Le rouleau de 0,75 m x 20 m - 110/115 g | 64,31 |
| 201106 | Réf 12133 - Le rouleau de 1,10 m x 10 m - 110/115 g | 49,27 |
| 201109 | Réf 12139 - Le rouleau de 1,10 m x 20 m - 110/115 g | 95,45 |
Blocs de papier calque CANSON non imprimé.
La couverture du bloc porte une mire quadrillée de 5 x 5 mm pour le croquis à dimensions proportionnées ou en perspectives. Rabattre la feuille sur la couverture. Pour feutre, crayon de couleurs etc.
| Reference | Désignation | Prix Euro |
|---|---|---|
| 201120 | Réf 17129 - Le bloc A3 de 29,7 x 42 cm - 70/75 g - 50 feuilles | 30,84 |
| 201128 | Réf 17143 - Le bloc A4 de 21 x 29,7 cm - 90/95 g - 50 feuilles | 19,54 |
| 201130 | Réf 17144 - Le bloc A3 de 29,7 x 42 cm - 90/95 g - 50 feuilles | 35,18 |
| Reference | Désignation | Prix Euro |
|---|---|---|
| 201112 | La feuille 75 x 110 cm - 180 g | 6,50 |
| Reference | Désignation | Prix Euro |
|---|---|---|
| 209364 | La feuille 50 x 65 cm - 75 microns | 3,87 |
| Reference | Désignation | Prix Euro |
|---|---|---|
| 213896 | La feuille 45 x 64 cm - 90 g | 0,50 |
Support indéchirable, insensible à l'humidité, très transparent, ne jaunit pas, film maté 2 faces pour l'encre et les mines graphites.
| Reference | Désignation | Prix Euro |
|---|---|---|
| 209366 | Le rouleau de 50 microns, 1,10 x 20 m | 177,59 |
| Reference | Désignation | Prix Euro |
|---|---|---|
| 209802 | Réf ACN 75 - La feuille de 65 x 50 cm | supprimé |
| 209804 | Réf ACN 140 - La feuille de 65 x 50 cm | 4,70 |
| Reference | Désignation | Prix Euro |
|---|---|---|
| 213344 | La feuille 65 x 50 cm - 75/100 | supprimé |
Cet acétate de cellulose plastifié est d'une transparence absolue, ce film non traité nécessite pour le tracé des encres spéciales siccatives ou encore avec l'addition de fiel aux encres et aux couleurs
| Reference | Désignation | Prix Euro |
|---|---|---|
| 207936 | La feuille de 50 x 65 cm - 14/100 | 5,76 |
Papier grain très lisse, couleur blanc
| Reference | Désignation | Prix Euro |
|---|---|---|
| 214411 | La feuille 45 x 64 cm - 200 g | 0,68 |
| 217384 | PARCHEMIN VEGETAL - 230 Gr - 65 x 50 cm | 3,86 |
| 217385 | PARCHEMIN VEGETAL - 160 Gr - 65 x 50 cm | 2,69 |
| 214527 | PARCHEMIN - IMITATION 240Gr - 70*50cm - 224066 | 3,55 |
| 215766 | PARCHEMIN - IMITATION - 160Gr - 70*50 cm - 224065 | 3,42 |
| 200724 | PARCHEMIN - VERITABLE Format : 18 x 12 cm | 10,17 |
| 200725 | PARCHEMIN - VERITABLE Format : 20 x 15 cm | 13,42 |
| 200726 | PARCHEMIN - VERITABLE Format : 24 x 18 cm | 18,87 |
| 200731 | PARCHEMIN - VERITABLE Format : 28 x 24 cm | 29,25 |
| 200728 | PARCHEMIN - VERITABLE Format : 29 x 20 cm | 25,62 |
| 200729 | PARCHEMIN - VERITABLE Format : 35 x 24 cm | 38,05 |
| 200730 | PARCHEMIN - VERITABLE Format : 35 x 45 cm | 69,61 |
| 200727 | PARCHEMIN - VERITABLE Format : 40 x 30 cm | 58,55 |
| 200732 | PARCHEMIN - VERITABLE 1eCHOIX - LE METRE CARRE | 153,43 |