Sélection de pigment qui répondent aux besoins des peintres décorateurs. Nous proposons aussi bien des couleurs anciennes oubliées que les terres naturelles. Cette palette évoluera en fonction de nos recherches et de nos redécouvertes.
| Reference | Terres d'Italie | Prix Euro | ![]() |
|---|---|---|---|
| 211109 | Pot de 700 g - Ocre Ctiron | 10,90 | |
| 211098 | Pot de 700 g - Terre d'Ocre Jaune | 10,90 | |
| 211093 | Pot de 700 g - Terre Siena Naturelle | 10,90 | |
| 211104 | Pot de 700 g - Toscane | 10,90 | |
| 211092 | Pot de 700 g - Terre Siena Calcinée | 10,90 | |
| 211099 | Pot de 700 g - Terre Rossa | 10,90 | |
| 211096 | Pot de 700 g -Terre Ombria | 10,90 | |
| 211095 | Pot de 600 g - Terre d'Ombre Naturelle | 10,90 | |
| 211091 | Pot de 700 g - Terre d'Ombre Brûlée | 10,90 | |
| 211100 | Pot de 600 g - Terre d'Ombre Cuivrée | 10,90 | |
| 211105 | Pot de 700 g - Rouge Veneto | 10,90 | |
| 211107 | Pot de 700 g - Rouge de Pozzuoli | 10,90 | |
| 211106 | Pot de 700 g - Rouge d'Ercolano | 10,90 | |
| 211110 | Pot de 700 g - Terre de Cassel | 10,90 | |
| 211197 | Pot de 700 g - Noir Romain | 10,90 | |
| 211108 | Pot de 700 g - Noir Germania | 10,90 | |
| 211094 | Pot de 700 g - Terre Verte de Brontonico | 10,90 | |
| 213245 | Pot de 700 g - Terre Verte Antique | 10,90 | |
| 214155 | Pot de 700 g - Terre d'Ombre Naturelle Verdâtre | 10,90 | |
| 216346 | Pot de 700 g - Terre Blanche de Vicenze | 10,90 |
| Reference | Terres de Chypre | Prix Euro | |
|---|---|---|---|
| 211101 | Pot de 500 g - Terre Cipro Foncée | 10,90 | |
| 211102 | Pot de 600 g - Terre Cipro Sépia | 10,90 | |
| 211103 | Pot de 500 g - Terre Cipro naturelle | 10,90 | |
| 215937 | Pot de 700 g - Terre Verte de Nicosie | 16,20 |
| Reference | Ocres de Provence | Prix Euro | |
|---|---|---|---|
| 211414 | Pot de 600 g - Ocre pâle de Provence | 10,90 | |
| 211413 | Pot de 600 g - Ocre Jaune de Provence | 10,90 | |
| 211415 | Pot de 600 g - Ocre Rouge de Provence | 10,90 | |
| 212445 | Pot de 600 g - Ocre Havane de Provence | 10,90 |
| Reference | Ocres de Bourgogne | Prix Euro | |
|---|---|---|---|
| 210793 | Pot de 700 g - Ocre Jaune de Puisaye | 10,90 | |
| 210794 | Pot de 700 g - Ocre Rouge de Puisaye | 10,90 | |
| 210795 | Pot de 700 g - Hématite pure de Puisaye | 10,90 | |
| 218177 | Pot de 700 g - patine beige | 16,20 |
| Reference | Terress d'Afrique | Prix Euro | |
|---|---|---|---|
| 213246 | Pot de 700 g - Ocre Jaune Dorée | 10,90 |
| Reference | Terres de France | Prix Euro | |
|---|---|---|---|
| 211802 | Pot de 700 g - Ardoise en poudre | 10,90 | |
| 213247 | Pot de 700 g - Gris des Ardennes | 10,90 |
| Reference | Terres d'Espagne | Prix Euro | |
|---|---|---|---|
| 215817 | Pot de 700 g - Terre Rouge d'Andalousie | 10,90 |
| Reference | Terres de Suède | Prix Euro | |
|---|---|---|---|
| 215753 | Pot de 500 g - Rouge de FALUN | 15,95 |
Boîte palette de 10 pigments de qualité extra-fine, sélectionnés avec soin et pouvant être utilisés en fonction du liant choisi pour différentes techniques comme la détrempe, la peinture à l'oeuf, l'huile, l'aquarelle, la gouache etc.
Gris des Ardenne,
Terre d'Ombre Naturelle,
Terre d'Ombre Cuivrée,
Ocre Rouge du Puisaye,
Ocre Jaune de Provence,
Bleu de Cobalt Véritable,
Vert Anglais Foncé,
Jaune de Cadmium Clair Véritable
Rouge de Cadmium Clair Véritable,
Blanc de Titane
| Reference | Boîte pigment sélection ICÔNE | Prix Euro | |
|---|---|---|---|
| 215286 | La boîte pigment sélection Icône | 67,80 |
Blanc de Titane, Noir d'Ivoire, Bleu Outremer Foncé, Bleu Primaire, Rouge Hélios Veritable, Ocre Jaune, Terre d'Ombre Naturelle, Jaune Primaire, Anglais Foncé, Terre de Sienne Brûlée
| Reference | Boîte pigment sélection INITIATION | Prix Euro | ![]() |
|---|---|---|---|
| 215285 | La boîte pigment sélection Initiation | 67,80 |
| Reference | Blanc de Meudon | Prix Euro | |
|---|---|---|---|
| 210720 | Blanc de Meudon - Le sac de 1 kg | 4,67 | |
| 214823 | Blanc de Meudon - Le sac de 2,5 kg | 7,92 | |
| 214786 | Blanc de Meudon - Le sac de 25 kg | 48,70 |
| Reference | Vert de Gris pur | Prix Euro | |
|---|---|---|---|
| 210726 | Blanc de Titane - Le sac de 500 g | 8,73 | |
| 210727 | Blanc de Titane - Le sac de 1 kg | 14,92 | |
| 000000 | Blanc de Titane - Le sac de 10 kg | 84,70 | |
| 000000 | Blanc de Titane - Le sac de 25 kg | 192,50 |
| Reference | Blanc de Lithopone | Prix Euro | |
|---|---|---|---|
| 210724 | Blanc de Lithopone - Le sac de 500 g | 5,60 | |
| 210725 | Blanc de Lithopone - Le sac de 1 kg | 8,40 | |
| 000000 | Blanc de Lithopone - Le sac de 10 kg | 53,80 | |
| 000000 | Blanc de Lithopone - Le sac de 25 kg | 119,25 |
| Reference | Blanc de Zinc fin | Prix Euro | |
|---|---|---|---|
| 215094 | Blanc de Zinc Fin - Sac de 500 g | 9,46 | |
| 215095 | Blanc de Zinc Fin - Sac de 1 kg | 18,12 | |
| 000000 | Blanc de Zinc Fin - Sac de 10 kg | 117,90 | |
| 000000 | Blanc de Zinc Fin - Sac de 25 kg | 271,00 |
Les pigments phosphorescents répondent rapidement à l'excitation de la lumière du jour, des lampes incandescentes, lumières fluorescentes ou ultraviolets. On peut répéter l’opération indéfiniment.
Ces pigments restituent dans l’obscurité un effet lumineux coloré dit de rémanence.
La période de rémanence peut varier suivant les pigments et cette durée dépend de nombreux facteurs tels que la quantité de pigment utilisée, la surface couverte, la quantité d’énergie radiante absorbée et l’adaptation à l’obscurité de l’œil de l’observateur.
Règle pour tous les pigments phosphorescents
Il est recommandé de ne pas les broyer mais de les incorporer dans les liants par mélange.
Ce pigments se mélangent avec tous les liants gras ou à l’eau (huile, vernis, acrylique, caséine, etc.) Le pigment Jaune vert 2330 LBY présente une phosphorescence de 8 heures qui sera maximum pendant 30 minutes puis chutera par palier de 15 minutes pour disparaître complètement après 8 heures. L’opération peut se répéter indéfiniment.
| Reference | PIGMENT PHOSPHORESCENT - VERT JAUNE | Prix Euro | |
|---|---|---|---|
| 133498 | Le flacon de 20 ml | 9,71 | |
| 211946 | Le sac kraft de 1 kg | 148,18 |
Nouvelle famille de pigments phosphorescents à longue remanence 24 heures. La durée de la rémanence durera 24 heures en allant décroissant. L’opération peut se répéter indéfiniment.
| Reference | PIGMENT PHOSPHORESCENT - BLEU | Prix Euro | |
|---|---|---|---|
| 217209 | Le flacon de 20 gr | 25,31 |
Ce pigment présente des caractéristiques particulières en regard des autres pigments de cette famille. - Il doit être utilisé pur. - Ne pas être mélangé avec d’autres pigments - Il se mélange avec tous les liants gras, résines ou en phase aqueuse. - Pigment chimiquement résistant peut être utilisé dans des application intérieures ou extérieures. - Il présente une rémanence de 2 heures environ, on peut répéter l’opération indéfiniment.
| Reference | PIGMENT PHOSPHORESCENT - ROUGE | Prix Euro | |
|---|---|---|---|
| 217210 | Le flacon de 20 gr | 16,81 |